★鉄筋コンクリート造
★建物延床40坪以上
★平成22年室内リフォーム済 ★平成30年外壁塗装・バルコニー防水工事済
東阪田RC戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 喜志
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 77.35㎡(23.39坪)
- 建物面積 134.02㎡(40.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東阪田RC戸建 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市東阪田117-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2025年11月下旬 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17 洋16 洋4.2 和8 | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 134.02㎡ (40.54坪) ※1 | 土地面積 | 77.35㎡ (23.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 私道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西浦東小学校(400m) 峰塚中学校(2800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / システムバス / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【建築面積】51.77㎡ 【内装リフォーム】(平成22年内装リフォーム済) 【外装リフォーム】(平成30年外壁塗装・バルコニー防水工事済) |
||||||||
物件番号 | 2202001000040 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/12 次回の情報更新予定日:2025/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東阪田RC戸建
- 980 万円
- 3LDK (134.02㎡)
- 近鉄長野線 喜志
- 羽曳野市東阪田117-4