★オーナーチェンジ物件!
☆近鉄南大阪線「古市」駅歩16分!
☆前面公道 ☆幅員約4.6m!
西浦5丁目戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 古市
徒歩 16 分
- 間取 4DK
- 価格 999万円(非課税)
- 土地面積 61.46㎡(18.59坪)
- 建物面積 72.96㎡(22.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西浦5丁目戸建 | 築年月 | 1973年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市西浦5丁目1-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 999万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.96㎡ (22.07坪) ※1 | 土地面積 | 61.46㎡ (18.59坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西浦小学校(1530m) 峰塚中学校(420m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】36.78㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000039 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/13 次回の情報更新予定日:2025/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西浦5丁目戸建
- 999 万円
- 4DK (72.96㎡)
- 近鉄南大阪線 古市
- 羽曳野市西浦5丁目1-3