・近年に新築されたオール電化住宅です。森と公園に囲まれた閑静な立地の物件です。
・北東角地で西隣が公園、北隣が森ですので、敷地がほかの家に接していませんので開放感があります。
・新築から約5年の中古住宅ですので設備が充実しています。
羽曳野市西浦4丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 古市
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)※2
- 土地面積 102.35㎡(30.96坪)
- 建物面積 93.14㎡(28.17坪)※4 ※5
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市西浦4丁目 中古戸建 | 築年月 | 2015年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市西浦4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) ※2 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.14㎡ (28.17坪) ※4 ※5 | 土地面積 | 102.35㎡ (30.96坪) | 容積率 | 200% ※3 | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 私道 接面9.3m 位置指定有)(東4m 私道 接面5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 空有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西浦小学校(1200m) 峰塚中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / インターホンTV / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / カウンターキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 ※2 価格備考:※消費税額は売買価格決定後に確定いたします。 ※3 容積率制限備考:※容積率は、接面道路幅員により、制限を受けます。 ※4 建物面積区分:登記 ※5 延床面積:1F:48.19㎡(14.57坪) / 2F:44.95㎡(13.59坪) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有 【建築面積】93.14㎡ 【内装リフォーム】2021年06月(※クロス貼替(一部)・和室障子貼替・洗面所CF貼替・ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 2202001000015 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/26 次回の情報更新予定日:2022/07/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。